Tuotetiedot ja suorituskykyparametrit:
Lasikuitugeoverkon tekniset parametrit | |||||||
Luokitus | Tyyppi | Murtumislujuus (KN/m) | Murtovenymä (%) | Ruudukon koko | Leveys | ||
Meridionaalinen suunta | Vyöhykesuunta | Meridionaalinen suunta | Vyöhykesuunta | ||||
Lasikuitu geoverkko | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
Itsekiinnittyvä lasikuitugeoverkko | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 | |
GGA120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1~6 |
Huomautuksia:
1. Yrityksemme valmistaman geoverkon tavanomainen ristikkokoko on 12,7 mm ja 25,4 mm.
2. Perinteiset leveydet ovat 2m, 4m ja 6m.
3. Geoverkon vahvuus, leveys ja ristikon koko voidaan mukauttaa käyttäjien tarpeiden mukaan.
Tuotteen ominaisuudet:
Tuotteen malli\yksikkö | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B |
30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 80/80 | 100/100 |
Kuvaus:
1. Lasikuitugeoverkon tarkastusstandardi: JT/T 480 ≤ 2002, testausmenetelmästandardi: maantiegeosynteettisten materiaalien testikoodi (JTG E50 ≤ 2006).
2. Taulukossa oleva Geogridin spesifikaatiomalli on yrityksemme yleinen malli. Yrityksemme voi räätälöidä yksi- ja kaksisuuntaista loimineulottua polyesterigeoverkkoa 10–150 KN/m asiakkaan vaatimusten mukaan.
3. Taulukon leveys on tämän mallin leveys. Yrityksemme voi valmistaa tuotteita eri leveyksillä 1m ~ 5,3m asiakkaan vaatimusten mukaan.
4. Taulukon silmäkoko viittaa kunkin silmän teholliseen välyskokoon, ja kunkin eritelmän ruudukkokoko (koko keskiviivasta kahden tangon keskiviivaan) on 25,4 × 25,4 mm.
5. Taulukon fyysiset indikaattorit ovat valtion viranomaisten testaamia.